Hazards ratios* (95% CI) of cardiovascular events and non-CHD mortality associated quartiles of baseline HRV indexes according to diabetes status: 8 years of follow-up of the ARIC cohort
Quartiles of HRV | Incident CHD | Incident MI | Fatal CHD | Non-CHD death |
---|---|---|---|---|
Diabetic subjects (n = 1,275) | (n = 161) | (n = 94) | (n = 31) | (n = 142) |
HF | ||||
Q4 (Highest) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Q3 | 0.90 (0.50–1.59) | 0.92 (0.42–1.99) | 0.42 (0.10–1.78) | 0.64 (0.37–1.12) |
Q2 | 1.07 (0.62–1.86) | 1.15 (0.55–2.39) | 0.59 (0.16–2.21) | 0.71 (0.41–1.25) |
Q1 (Lowest) | 1.87 (1.15–3.03) | 2.27 (1.20–4.30) | 1.29 (0.45–3.69) | 1.23 (0.77–1.97) |
LF | ||||
Q4 (Highest) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Q3 | 0.75 (0.42–1.35) | 0.53 (0.24–1.17) | 1.26 (0.21–7.58) | 0.90 (0.48–1.69) |
Q2 | 0.98 (0.58–1.67) | 0.82 (0.41–1.63) | 1.60 (0.32–8.08) | 0.88 (0.49–1.58) |
Q1 (Lowest) | 1.65 (1.02–2.68) | 1.72 (0.94–3.13) | 3.49 (0.79–15.50) | 1.57 (0.92–2.69) |
2-min SDNN | ||||
Q4 (Highest) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Q3 | 0.85 (0.47–1.55) | 0.85 (0.38–1.91) | 1.54 (0.28–8.47) | 0.93 (0.48–1.79) |
Q2 | 1.00 (0.58–1.75) | 1.09 (0.51–2.32) | 1.72 (0.34–8.65) | 1.27 (0.69–2.37) |
Q1 (Lowest) | 1.75 (1.04–2.96) | 2.28 (1.13–1.91) | 2.54 (0.54–11.98) | 1.48 (0.81–2.69) |
MSSD | ||||
Q4 (Highest) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Q3 | 1.16 (0.65–2.05) | 1.25 (0.61–2.58) | 1.66 (0.41–6.69) | 1.01 (0.56–1.82) |
Q2 | 0.89 (0.48–1.66) | 0.77 (0.33–1.77) | 0.21 (0.02–2.10) | 1.06 (0.58–1.95) |
Q1 (Lowest) | 1.78 (1.03–3.10) | 1.93 (0.94–3.97) | 1.64 (0.42–6.43) | 1.35 (0.76–2.43) |
Nondiabetic subjects (n = 10,372) | (n = 474) | (n = 252) | (n = 51) | (n = 480) |
HF | ||||
Q4 (Highest) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Q3 | 1.03 (0.79–1.33) | 1.05 (0.74–1.47) | 0.83 (0.35–1.99) | 1.34 (1.02–1.76) |
Q2 | 0.83 (0.63–1.08) | 0.86 (0.60–1.22) | 1.16 (0.53–2.51) | 1.12 (0.85–1.48) |
Q1 (Lowest) | 0.93 (0.71–1.20) | 0.71 (0.49–1.03) | 1.00 (0.45–2.22) | 1.38 (1.05–1.80) |
LF | ||||
Q4 (Highest) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Q3 | 1.07 (0.83–1.38) | 1.02 (0.72–1.44) | 0.88 (0.34–2.28) | 0.94 (0.71–1.25) |
Q2 | 1.12 (0.87–1.44) | 1.03 (0.72–1.45) | 1.50 (0.65–3.49) | 1.07 (0.82–1.40) |
Q1 (Lowest) | 1.01 (0.78–1.32) | 0.90 (0.62–1.29) | 1.92 (0.85–4.31) | 1.33 (1.03–1.73) |
2-min SDNN | ||||
Q4 (Highest) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Q3 | 1.02 (0.78–1.31) | 1.08 (0.75–1.54) | 1.50 (0.61–3.68) | 1.05 (0.83–1.37) |
Q2 | 1.05 (0.80–1.36) | 1.15 (0.80–1.66) | 1.48 (0.59–3.68) | 0.91 (0.69–1.20) |
Q1 (Lowest) | 1.26 (0.96–1.67) | 1.38 (0.94–2.03) | 2.29 (0.93–5.62) | 1.12 (0.85–1.48) |
MSSD | ||||
Q4 (Highest) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Q3 | 0.82 (0.62–1.07) | 0.63 (0.43–0.91) | 0.73 (0.31–1.72) | 1.03 (0.79–1.35) |
Q2 | 0.87 (0.67–1.14) | 0.85 (0.60–1.21) | 1.75 (0.32–1.74) | 0.91 (0.69–1.19) |
Q1 (Lowest) | 1.09 (0.81–1.46) | 0.89 (0.60–1.32) | 1.13 (0.48–2.68) | 0.97 (0.72–1.31) |
* All models were fitted with quartile of HRV, diabetes status, and HRV-diabetes interaction terms as dependent variables, simultaneously adjusted for baseline age, sex, ethnicity-center, cigarette smoking status, and mean heart rate.