Additional baseline clinical characteristics of participants
Variable | n | Mean ± SD | Range |
---|---|---|---|
GFR (ml · min−1 · 1.73 m−2) | 237 | 142 ± 28 | 85.0–226.0 |
RPF (ml · min−1 · 1.73 m−2) | 197 | 660 ± 174 | 175–1156 |
FF | 197 | 0.2 ± 0.06 | 0.10–0.70 |
SBP (mmHg) | 242 | 113.5 ± 11.1 | 85.5–145.0 |
DBP (mmHg) | 242 | 62.8 ± 8.9 | 44.5–89.5 |
Mean arterial pressure (mmHg) | 242 | 79.7 ± 8.6 | 59.2–104.8 |
Abbreviations used: GFR = glomerular filtration rate; RPF = renal plasma flow; FF = filtration fraction; SBP = systolic blood pressure; DBP = diastolic blood pressure; MAP = mean arterial pressure