Plasma counterregulatory hormone and pancreatic polypeptide concentrations
Nondiabetic subjects | Type 1 diabetic subjects | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypo | Hypo + meal | P | Hypo | Hypo + meal | P | |||||
Glucagon | ||||||||||
AUC (ng · 1−1 · min−1) | 163 ± 25 | 248 ± 29 | 0.018 | 100 ± 9 | 193 ± 25 | 0.011 | ||||
Cmax (ng/1) | 182 ± 26 | 272 ± 28 | 0.004 | 118 ± 10 | 208 ± 30 | 0.003 | ||||
Adrenaline | ||||||||||
AUC (nmol · l−1 · min−1) | 3.1 ± 0.4 | 4.5 ± 0.6 | 0.037 | 1.7 ± 0.5 | 2.9 ± 0.5 | 0.043 | ||||
Cmax (nmol/l) | 3.9 ± 0.5 | 5.1 ± 0.84 | 0.11 | 2.2 ± 0.6 | 3.3 ± 0.82 | 0.095 | ||||
Noradrenaline | ||||||||||
AUC (nmol · 1−1 · min−1) | 3.2 ± 0.2 | 3.8 ± 0.3 | 0.045 | 2.1 ± 0.3 | 3.1 ± 0.3 | 0.005 | ||||
Cmax (nmol/l) | 3.8 ± 0.29 | 4.5 ± 0.35 | 0.037 | 2.7 ± 0.26 | 3.6 ± 0.36 | 0.011 | ||||
Cortisol | ||||||||||
AUC (μg · dl−1 · min−1) | 16.8 ± 2.4 | 17 ± 2.2 | 0.721 | 15.2 ± 2.3 | 15.7 ± 2.3 | 0.117 | ||||
Cmax (μg/l) | 21 ± 2.2 | 22 ± 2.4 | 0.608 | 16.7 ± 1.8 | 18.8 ± 2.2 | 0.093 | ||||
Growth hormone | ||||||||||
AUC (μg · 1−1 · min−1) | 17.8 ± 3.2 | 11.3 ± 3.7 | 0.073 | 26.4 ± 4.2 | 22 ± 3.5 | 0.138 | ||||
Cmax (μg/l) | 35.8 ± 5.5 | 25.9 ± 4.6 | 0.062 | 42 ± 7.0 | 35 ± 5.5 | 0.058 | ||||
Pancreatic polypeptide | ||||||||||
AUC (pmol · 1−1 · min−1) | 159 ± 12 | 217 ± 22 | 0.008 | 136 ± 7 | 200 ± 15 | 0.001 | ||||
Cmax (pmol/l) | 189 ± 9 | 231 ± 24 | 0.022 | 148 ± 6 | 219 ± 6.5 | 0.010 |
Data are means ± SE. P values calculated from hypo vs. hypo + meal comparisons.