Number of concordant and discordant twin pairs and crude concordance rates for type 1 diabetes in Finnish Young Twin Cohort
Zygosity | Concordant pairs | Discordant pairs | Concordance rate (%) | n | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Probandwise | Pairwise | ||||||
Sex | |||||||
Male | MZ | 7 | 19 | 42.4 | 27.0 | 33 | |
DZ | 2 | 47 | 7.8 | 4.1 | 51 | ||
Female | MZ | 5 | 13 | 43.5 | 27.8 | 23 | |
DZ | 1 | 43 | 4.4 | 2.3 | 45 | ||
Opposite sex | DZ | 4 | 86 | 8.5 | 4.4 | 94 | |
Age at onset in index twin ≤10 years | MZ | 7 | 7 | 66.7 | 50.0 | 21 | |
DZ | 6 | 76 | 13.6 | 7.3 | 88 | ||
Age at onset in index twin >10 years | MZ | 5 | 25 | 28.6 | 16.7 | 35 | |
DZ | 1 | 100 | 2.0 | 1.0 | 102 | ||
Total* | MZ | 12 | 32 | 42.9 (26.7–59.2) | 27.3 (22.9–31.8) | 56 | |
DZ | 7 | 176 | 7.4 (2.2–12.6) | 3.8 (2.7–4.9) | 190 |
Data are n unless otherwise indicated.
* Plus one discordant pair with unknown zygosity.