Association analyses of PTPN1 tSNPs with SiM, fasting insulin, and components of metabolic syndrome
SNP | No. | Means ± SD | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/22 | 11 | 12 | 22 | GEE* | STDT | ||
rs6067484 | SiM | 342/230/47 | 89.3 ± 65.4 | 91.1 ± 67.4 | 88.7 ± 96.6 | NS | NS |
Insulin | 921/618/115 | 6.70 ± 5.38 | 6.85 ± 5.33 | 7.25 ± 5.28 | NS | NS | |
Glucose | 1076/745/124 | 4.48 ± 0.53 | 4.50 ± 0.58 | 4.41 ± 0.52 | NS | NS | |
SBP | 1195/808/141 | 121.1 ± 17.9 | 120.3 ± 17.1 | 122.1 ± 17.7 | NS | NS | |
TG | 1171/769/137 | 1.26 ± 0.81 | 1.28 ± 0.79 | 1.26 ± 0.60 | NS | NS | |
HDLc | 1222/800/146 | 1.58 ± 0.40 | 1.52 ± 0.36 | 1.53 ± 0.38 | NS | NS | |
Waist circ | 1255/850/150 | 78.1 ± 10.2 | 78.5 ± 10.1 | 78.6 ± 12.4 | NS | NS | |
rs1885177 | SiM | 162/302/136 | 88.6 ± 67.0 | 94.9 ± 75.8 | 81.6 ± 70.2 | 0.013† | 0.039† |
Insulin | 535/923/415 | 6.66 ± 5.19 | 6.72 ± 4.89 | 7.37 ± 6.43 | NS | NS | |
Glucose | 598/1106/475 | 4.47 ± 0.55 | 4.51 ± 0.54 | 4.47 ± 0.57 | NS | NS | |
SBP | 691/1198/538 | 121.6 ± 17.4 | 120.2 ± 17.0 | 121.1 ± 17.4 | NS | NS | |
TG | 655/1152/518 | 1.30 ± 0.81 | 1.23 ± 0.75 | 1.28 ± 0.89 | NS | NS | |
HDLc | 695/1207/542 | 1.56 ± 0.39 | 1.54 ± 0.38 | 1.56 ± 0.39 | NS | NS | |
Waist circ | 708/1270/562 | 78.1 ± 10.1 | 78.4 ± 9.8 | 78.6 ± 10.9 | NS | NS | |
rs2282146 | SiM | 553/100/1 | 90.7 ± 69.7 | 81.5 ± 64.3 | 19.6 ± 0.0 | 0.049‡ | 0.062‡ |
Insulin | 1462/238/11 | 6.93 ± 5.35 | 6.81 ± 5.70 | 9.86 ± 6.72 | NS | NS | |
Glucose | 1684/295/11 | 4.46 ± 0.55 | 4.53 ± 0.57 | 4.31 ± 0.46 | NS | NS | |
SBP | 1870/333/14 | 120.5 ± 17.6 | 121.1 ± 16.9 | 125.3 ± 20.9 | NS | NS | |
TG | 1807/315/13 | 1.26 ± 0.77 | 1.26 ± 0.92 | 1.29 ± 0.87 | NS | NS | |
HDLc | 1894/332/13 | 1.55 ± 0.39 | 1.53 ± 0.41 | 1.65 ± 0.28 | NS | NS | |
Waist circ | 1966/341/12 | 78.2 ± 10.1 | 79.2 ± 10.9 | 78.3 ± 11.0 | NS | NS | |
rs718049 | SiM | 252/300/87 | 91.6 ± 68.7 | 92.1 ± 71.8 | 78.4 ± 78.2 | <0.001† | 0.002† |
Insulin | 681/806/248 | 6.57 ± 4.74 | 6.92 ± 5.16 | 7.97 ± 7.37 | 0.004† | 0.028† | |
Glucose | 790/937/283 | 4.47 ± 0.55 | 4.51 ± 0.55 | 4.54 ± 0.62 | 0.045† | NS | |
SBP | 892/1043/315 | 121.0 ± 17.6 | 120.8 ± 17.4 | 122.5 ± 17.4 | 0.017† | 0.025† | |
TG | 865/986/300 | 1.25 ± 0.81 | 1.29 ± 0.82 | 1.28 ± 0.77 | 0.023‡ | NS | |
HDLc | 899/1026/318 | 1.57 ± 0.41 | 1.54 ± 0.38 | 1.54 ± 0.38 | NS | NS | |
Waist circ | 933/1094/329 | 78.0 ± 9.9 | 78.6 ± 9.9 | 79.1 ± 11.6 | 0.022‡ | 0.008‡ | |
rs3787348 | SiM | 173/316/121 | 92.4 ± 83.2 | 92.1 ± 68.9 | 87.4 ± 68.1 | NS | NS |
Insulin | 426/824/354 | 7.73 ± 6.97 | 6.82 ± 5.20 | 6.88 ± 5.46 | NS | NS | |
Glucose | 500/961/398 | 4.52 ± 0.57 | 4.49 ± 0.55 | 4.49 ± 0.56 | NS | NS | |
SBP | 582/1078/464 | 121.2 ± 18.3 | 121.0 ± 17.9 | 122.3 ± 17.9 | NS | NS | |
TG | 554/1045/442 | 1.30 ± 0.75 | 1.26 ± 0.79 | 1.31 ± 0.83 | NS | NS | |
HDLc | 578/1101/462 | 1.53 ± 0.34 | 1.55 ± 0.39 | 1.54 ± 0.38 | NS | NS | |
Waist circ | 605/1140/478 | 78.8 ± 11.2 | 78.1 ± 9.9 | 77.7 ± 10.0 | NS | NS | |
1484insG | SiM | 554/58/3 | 88.4 ± 67.5 | 84.3 ± 71.6 | 99.4 ± 55.2 | NS | NS |
Insulin | 1462/148/7 | 6.94 ± 5.57 | 6.67 ± 4.85 | 5.39 ± 2.63 | NS | NS | |
Glucose | 1693/184/7 | 4.78 ± 0.56 | 4.57 ± 0.57 | 4.44 ± 0.36 | NS | NS | |
SBP | 1893/201/6 | 120.7 ± 17.2 | 120.0 ± 16.9 | 140.4 ± 42.0 | NS | NS | |
TG | 1800/204/7 | 1.28 ± 0.78 | 1.15 ± 0.58 | 0.96 ± 0.30 | 0.029‡ | NS | |
HDLc | 1882/208/7 | 1.54 ± 0.38 | 1.59 ± 0.40 | 1.78 ± 0.47 | NS | NS | |
Waist circ | 1971/212/9 | 78.3 ± 10.3 | 78.2 ± 10.0 | 79.7 ± 8.0 | NS | NS |
* Age-adjusted P value;
† P value under the recessive genetic model;
‡ P value under the dominant genetic model. HDLc, HDL cholesterol; TG, triglyceride; Waist circ, waist circumference.