LARG variants grouped by LD (r2 = 1) among 20 Pima Indians
Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 |
---|---|---|---|---|
LARG-SNP8 | LARG-SNP1 | LARG-SNP7 | LARG-SNP4 | LARG-SNP3 |
LARG-SNP10 | LARG-SNP2 | LARG-SNP15 | LARG-SNP12 | LARG-SNP18 |
LARG-SNP11 | LARG-SNP6 | LARG-SNP16 | LARG-SNP19 | |
LARG-SNP13 | LARG-SNP5 | |||
LARG-SNP14 | LARG-SNP9 | |||
LARG-SNP17 | ||||
LARG-SNP20 | ||||
LARG-SNP21 |
Representative SNPs for additional genotyping are in bold.