Metabolic parameters of wild-type and Cideb-null mice
Parameter | Normal diet | P value* | High-fat diet | P value* | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild type | n | Cideb null | n | Wild type | n | Cideb null | n | |||||||||
TAG (mmol/l) (fed) | 0.55 ± 0.04 | 8 | 0.40 ± 0.03 | 7 | 0.21 | 0.82 ± 0.15 | 8 | 0.48 ± 0.06 | 8 | 0.0307† | ||||||
NEFA (mEq/l) (fed) | 1.02 ± 0.15 | 8 | 0.60 ± 0.09 | 7 | 0.03† | 0.97 ± 0.06 | 8 | 0.74 ± 0.11 | 8 | 0.09 | ||||||
Ketone body (mmol/l) (fed) | 0.10 ± 0.01 | 8 | 0.10 ± 0.02 | 7 | 0.96 | 0.17 ± 0.05 | 8 | 0.18 ± 0.03 | 8 | 0.80 | ||||||
Leptin (ng/ml) (fed) | 3.50 ± 0.21 | 8 | 0.60 ± 0.14 | 7 | 0.014† | 7.76 ± 0.88 | 8 | 2.80 ± 0.54 | 8 | 0.0003‡ | ||||||
Glucose (mmol/l) (fed) | 9.41 ± 0.46 | 16 | 7.56 ± 0.20 | 15 | 0.0011§ | 11.04 ± 0.63 | 16 | 8.72 ± 0.29 | 16 | 0.0018§ | ||||||
Glucose (mmol/l) (fasted) | 7.33 ± 0.26 | 16 | 6.78 ± 0.25 | 15 | 0.15 | 8.28 ± 0.27 | 16 | 7.39 ± 0.34 | 16 | 0.08 | ||||||
Adiponectin (μg/ml) (fed) | 9.94 ± 0.64 | 8 | 11.72 ± 0.51 | 7 | 0.06 | 6.62 ± 0.61 | 8 | 8.53 ± 0.54 | 8 | 0.0466† | ||||||
Resistin (ng/ml) (fed) | 5.92 ± 0.74 | 8 | 6.17 ± 0.66 | 7 | 0.81 | 9.80 ± 1.87 | 8 | 8.59 ± 0.92 | 8 | 0.58 | ||||||
Body wt (g) | 36.79 ± 1.58 | 8 | 33.45 ± 0.54 | 7 | 0.08 | 43.83 ± 1.19 | 8 | 37.05 ± 1.32 | 8 | 0.0019§ | ||||||
Food intake (g/day) | 4.41 ± 0.046 | 8 | 5.00 ± 0.066 | 8 | 0.0206† | ND | ND | |||||||||
Liver (g) | 1.62 ± 0.09 | 8 | 1.51 ± 0.04 | 7 | 0.30 | 1.85 ± 0.08 | 8 | 1.66 ± 0.05 | 8 | 0.05 | ||||||
Kidney (g) | 0.42 ± 0.02 | 8 | 0.43 ± 0.02 | 7 | 0.60 | 0.45 ± 0.01 | 8 | 0.47 ± 0.02 | 8 | 0.24 | ||||||
Spleen (g) | 0.10 ± 0.003 | 8 | 0.07 ± 0.003 | 7 | 0.0002‡ | 0.113 ± 0.008 | 8 | 0.108 ± 0.008 | 8 | 0.64 | ||||||
Heart (g) | 0.17 ± 0.002 | 8 | 0.16 ± 0.007 | 7 | 0.12 | 0.17 ± 0.0057 | 8 | 0.17 ± 0.005 | 8 | 0.38 | ||||||
Inguinal fat (g) | 0.77 ± 0.14 | 8 | 0.39 ± 0.02 | 7 | 0.03† | 2.13 ± 0.11 | 8 | 1.08 ± 0.17 | 8 | <0.0001‡ | ||||||
Gonadal fat (g) | 1.06 ± 0.19 | 8 | 0.46 ± 0.03 | 7 | 0.013† | 2.47 ± 0.16 | 8 | 1.23 ± 0.17 | 8 | <0.0001‡ | ||||||
Retroperitoneal fat (g) | 0.57 ± 0.11 | 8 | 0.15 ± 0.01 | 7 | 0.0037§ | 1.12 ± 0.13 | 8 | 0.47 ± 0.07 | 8 | <0.0001‡ | ||||||
Mesenteric fat (g) | 0.65 ± 0.12 | 8 | 0.27 ± 0.03 | 7 | 0.0124† | 1.15 ± 0.06 | 8 | 0.45 ± 0.05 | 8 | <0.0001‡ | ||||||
Subcutaneous fat (g) | 0.47 ± 0.09 | 8 | 0.22 ± 0.02 | 7 | 0.0275† | 1.48 ± 0.12 | 8 | 0.61 ± 0.08 | 8 | <0.0001‡ |
* P values are the results of nonpaired Student's t test.
† P < 0.05.
‡ P < 0.001.
§ P < 0.01. ND, not determined.