Raw scores for each cognitive test at baseline and during each plateau period with either detemir or regular human insulin in euglycemic and hypoglycemic studies
Time of test (min) | P value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | ||
Nominal plasma glucose (mg/dl) (Eu/Hypo) | Basal | 90/90 | 90/78 | 90/66 | 90/54 | 90/42 | |
Verbal M* | |||||||
Eu-Det | 4.8 ± 0.4 | 4.6 ± 1.0 | 4.5 ± 0.7 | 4.0 ± 1.4 | 4.2 ± 0.9 | 4.0 ± 1.2 | 0.0021 |
Eu-HI | 4.9 ± 0.3 | 4.9 ± 0.3 | 4.0 ± 1.7 | 4.0 ± 1.5 | 4.3 ± 0.8 | 4.1 ± 1.3 | |
Hypo-Det | 4.9 ± 0.3 | 4.2 ± 1.3 | 4.5 ± 0.7 | 4.4 ± 1.1 | 3.7 ± 1.6 | 2.9 ± 2.0† | |
Hypo-HI | 4.8 ± 0.6 | 4.8 ± 0.4 | 4.5 ± 0.5 | 3.9 ± 1.3 | 4.3 ± 0.9 | 2.6 ± 2.0† | |
Trail A‡ | |||||||
Eu-Det | 64.2 ± 28.9 | 37.3 ± 20.0 | 57.3 ± 16.4 | 62.9 ± 21.6 | 60.6 ± 20.7 | 69.4 ± 18.3 | 0.076 |
Eu-HI | 64.7 ± 19.2 | 38.8 ± 26.2 | 61.8 ± 14.2 | 64.6 ± 11.1 | 65.4 ± 14.6 | 66.6 ± 10.9 | |
Hypo-Det | 63.2 ± 11.3 | 27.4 ± 7.2 | 54.9 ± 10.1 | 76.6 ± 14.1 | 63.8 ± 14.1 | 74.0 ± 14.2 | |
Hypo-HI | 61.6 ± 14.1 | 33.1 ± 13.7 | 61.5 ± 11.9 | 73.1 ± 20.4 | 58.4 ± 16.1 | 67.9 ± 18.2 | |
Trail B‡ | |||||||
Eu-Det | 53.6 ± 16.9 | 50.0 ± 21.3 | 48.0 ± 17.2 | 53.8 ± 16.6 | 51.1 ± 14.9 | 49.5 ± 15.8 | 0.1100 |
Eu-HI | 53.3 ± 14.6 | 48.3 ± 16.6 | 52.8 ± 17.6 | 53.9 ± 17.0 | 49.9 ± 14.1 | 48.9 ± 13.4 | |
Hypo-Det | 42.3 ± 12.9 | 41.9 ± 14.3 | 47.2 ± 12.9 | 49.8 ± 16.2 | 52.1 ± 17.4 | 54.4 ± 19.0 | |
Hypo-HI | 50.2 ± 17.0 | 46.0 ± 18.6 | 45.8 ± 14.5 | 49.4 ± 15.7 | 50.5 ± 19.0 | 50.6 ± 19.2 | |
Verbal F* | |||||||
Eu-Det | 12.4 ± 4.0 | 12.9 ± 4.4 | 12.6 ± 3.5 | 12.5 ± 3.5 | 14.1 ± 3.7 | 14.6 ± 4.0 | 0.0126 |
Eu-HI | 12.8 ± 3.5 | 11.8 ± 5.0 | 11.7 ± 4.8 | 10.3 ± 2.3 | 13.0 ± 4.4 | 14.8 ± 4.6 | |
Hypo-Det | 13.5 ± 3.4 | 13.2 ± 3.9 | 13.1 ± 4.3 | 11.9 ± 3.5 | 11.4 ± 1.8 | 11.6 ± 3.6† | |
Hypo-HI | 13.3 ± 2.5 | 13.3 ± 4.3 | 13.3 ± 4.4 | 11.8 ± 2.6 | 13.0 ± 4.1 | ||
Digit SB* | |||||||
Eu-Det | 5.2 ± 1.1 | 4.7 ± 1.7 | 5.3 ± 1.6 | 5.3 ± 1.7 | 5.5 ± 1.4 | 4.9 ± 1.6 | 0.0600 |
Eu-HI | 4.9 ± 1.5 | 5.1 ± 1.7 | 5.1 ± 1.4 | 5.1 ± 1.5 | 5.0 ± 1.8 | 5.3 ± 1.6 | |
Hypo-Det | 5.8 ± 1.4 | 5.9 ± 1.6 | 6.0 ± 1.2 | 6.1 ± 1.3 | 5.8 ± 1.3 | 4.8 ± 1.9 | |
Hypo-HI | 5.4 ± 1.6 | 5.6 ± 1.7 | 5.6 ± 1.3 | 5.9 ± 1.4 | 5.7 ± 1.6 | 5.4 ± 1.6 | |
PASAT* | |||||||
Eu-Det | 51.8 ± 8.8 | 56.1 ± 4.5 | 56.5 ± 4.3 | 56.9 ± 3.6 | 57.0 ± 4.4 | 58.1 ± 2.9 | 0.0002 |
Eu-HI | 56.7 ± 6.1 | 57.0 ± 4.9 | 56.7 ± 3.1 | 58.0 ± 3.6 | 56.2 ± 4.3 | 57.0 ± 3.8 | |
Hypo-Det | 58.4 ± 2.3 | 58.8 ± 1.6 | 58.3 ± 2.2 | 56.9 ± 3.5 | 57.6 ± 2.4 | 51.0 ± 8.7†§ | |
Hypo-HI | 58.2 ± 2.9 | 58.0 ± 2.1 | 56.7 ± 3.0 | 59.0 ± 2.1 | 56.5 ± 3.2 | 55.1 ± 5.2 | |
Stroop word* | |||||||
Eu-Det | 111.7 ± 18.7 | 118.9 ± 13.9 | 119.4 ± 12.8 | 117.7 ± 16.1 | 118.6 ± 13.8 | 116.1 ± 11.0 | 0.0000 |
Eu-HI | 118.0 ± 18.8 | 116.1 ± 12.8 | 118.1 ± 15.2 | 116.8 ± 20.1 | 117.0 ± 15.1 | 120.7 ± 16.4 | |
Hypo-Det | 120.2 ± 16.9 | 118.0 ± 18.1 | 118.8 ± 19.2 | 115.9 ± 18.4 | 107.8 ± 15.4 | 95.3 ± 17.8†§ | |
Hypo-HI | 118.9 ± 13.6 | 118.5 ± 15.7 | 112.4 ± 12.5 | 116.6 ± 15.8 | 109.2 ± 11.8 | 102.8 ± 15.0† | |
Stroop color* | |||||||
Eu-Det | 82.4 ± 9.5 | 83.2 ± 7.6 | 82.5 ± 7.3 | 83.4 ± 9.3 | 85.8 ± 7.8 | 83.9 ± 9.0 | 0.0000 |
Eu-HI | 79.3 ± 9.3 | 82.1 ± 11.8 | 83.3 ± 8.2 | 83.1 ± 11.3 | 83.9 ± 11.6 | 85.3 ± 9.9 | |
Hypo-Det | 84.7 ± 15.4 | 85.9 ± 18.5 | 83.5 ± 18.1 | 81.3 ± 18.2 | 76.1 ± 10.0† | 69.2 ± 11.2† | |
Hypo-HI | 82.6 ± 9.4 | 83.5 ± 11.2 | 84.0 ± 10.0 | 80.6 ± 9.5 | 77.1 ± 15.6† | 68.7 ± 15.5† | |
Stroop color-word* | |||||||
Eu-Det | 52.9 ± 10.0 | 55.3 ± 10.3 | 56.6 ± 12.1 | 55.4 ± 9.0 | 56.2 ± 10.4 | 55.9 ± 10.3 | 0.0000 |
Eu-HI | 53.4 ± 8.8 | 55.4 ± 9.2 | 55.5 ± 10.3 | 59.3 ± 10.2 | 52.8 ± 8.6 | 56.9 ± 11.3 | |
Hypo-Det | 63.2 ± 11.4 | 64.5 ± 14.1 | 61.6 ± 10.4 | 60.8 ± 10.2 | 59.6 ± 11.2 | 51.5 ± 11.3† | |
Hypo-HI | 62.1 ± 13.8 | 58.5 ± 9.9 | 62.6 ± 11.6 | 59.7 ± 8.7 | 58.2 ± 11.9 | 51.3 ± 10.9† |
Data are means ± SD. Det, detemir; HI, regular human insulin; Eu-, euglycemic studies; Hypo-, hypoglycemic studies.
* Number of responses;
‡ time in seconds;
† Hypo≠Eu;
§ Hypo-Det≠Hypo-HI, P < 0.05.