Frequency distribution of DRB1-DQB1 haplotypes in East-Asian families and in AFBAC
DRB1 | DQA1 | DQB1 | AFBAC | Proband | OR (95% CI) | χ2 | P value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 0501 | 0201 | 2.8 | 22.4 | 10.08 (2.24–45.45) | 11.05 | 0.0009 |
0402 | 0301 | 0302 | 0.0 | 1.3 | 3.83 (0.05–310.02) | 0.41 | 0.5216 |
0403 | 0301 | 0302 | 5.6 | 2.6 | 0.46 (0.08–2.59) | 0.78 | 0.3772 |
0405 | 0103 | 0503 | 4.2 | 1.3 | 0.31 (0.03–3.02) | 1.11 | 0.2917 |
0405 | 0301 | 0401 | 2.8 | 6.6 | 2.46 (0.46–13.13) | 1.13 | 0.2879 |
0405 | 0301 | 0402 | 0.0 | 5.3 | 15.94 (0.28–918.70) | 3.11 | 0.0777 |
0406 | 0301 | 0302 | 1.4 | 1.3 | 0.95 (0.06–15.42) | 0.00 | 0.9695 |
0408 | 0301 | 0304 | 0.0 | 1.3 | 3.83 (0.05–310.02) | 0.41 | 0.5216 |
0410 | 0301 | 0302 | 0.0 | 1.3 | 3.83 (0.05–310.02) | 0.41 | 0.5216 |
0410 | 0301 | 0402 | 1.4 | 0.0 | 0.23 (0.00–18.98) | 0.49 | 0.4831 |
0441 | 0301 | 0302 | 1.4 | 0.0 | 0.23 (0.00–18.98) | 0.49 | 0.4831 |
0701 | 0201 | 0201 | 2.8 | 1.3 | 0.47 (0.04–5.26) | 0.39 | 0.5324 |
0701 | 0201 | 0303 | 2.8 | 0.0 | 0.12 (0.00–7.48) | 1.46 | 0.2272 |
0803 | 0103 | 0601 | 1.4 | 0.0 | 0.23 (0.00–18.98) | 0.49 | 0.4831 |
0901 | 0301 | 0303 | 5.6 | 11.8 | 2.28 (0.67–7.78) | 1.66 | 0.1971 |
1101 | 0103 | 0601 | 2.8 | 0.0 | 0.12 (0.00–7.48) | 1.46 | 0.2272 |
1101 | 0501 | 0301 | 5.6 | 1.3 | 0.23 (0.02–2.08) | 1.97 | 0.1607 |
1201 | 0501 | 0301 | 1.4 | 0.0 | 0.23 (0.00–18.98) | 0.49 | 0.4831 |
1202 | 0102 | 0502 | 0.0 | 1.3 | 3.83 (0.05–310.02) | 0.41 | 0.5216 |
1202 | 0601 | 0301 | 18.1 | 3.9 | 0.19 (0.05 0.69) | 6.81 | 0.0091 |
1302 | 0102 | 0609 | 0.0 | 1.3 | 3.83 (0.05–310.02) | 0.41 | 0.5216 |
1404 | 0101 | 0503 | 1.4 | 3.9 | 2.92 (0.30–28.72) | 0.90 | 0.3440 |
1501 | 0102 | 0502 | 1.4 | 2.6 | 1.92 (0.17–21.63) | 0.28 | 0.5956 |
1501 | 0102 | 0602 | 1.4 | 0.0 | 0.23 (0.00–18.98) | 0.49 | 0.4831 |
1502 | 0101 | 0501 | 13.9 | 1.3 | 0.08 (0.01–0.66) | 7.86 | 0.0050 |
1502 | 0102 | 0502 | 22.2 | 27.6 | 1.34 (0.63–2.83) | 0.43 | 0.5106 |
Total | 72 | 76 | 44.92 | 0.0085 |
Dataare%.