Low–molecular weight metabolites differing in levels between LADA, T1D, and T2D
Metabolite | q | P | LADA vs. T1D | LADA vs. T2D | T1D vs. T2D | T1D | LADA | T2D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanine | 5.86E-18 | 8.02E-20 | **** | * | **** | 1 ± 0.040 | 1.41 ± 0.042 | 1.60 ± 0.036 |
Uric acid | 5.03E-15 | 1.38E-16 | **** | ** | **** | 1 ± 0.077 | 1.66 ± 0.079 | 2.13 ± 0.082 |
Tyrosine | 8.06E-12 | 3.31E-13 | **** | ** | **** | 1 ± 0.047 | 1.33 ± 0.047 | 1.64 ± 0.065 |
Isocitrate | 7.55E-11 | 4.13E-12 | **** | * | **** | 1 ± 0.067 | 1.30 ± 0.050 | 1.57 ± 0.052 |
C16:0 | 1.10E-10 | 7.53E-12 | **** | NS | **** | 1 ± 0.065 | 1.45 ± 0.077 | 1.76 ± 0.087 |
Myo-inositol | 1.48E-10 | 1.42E-11 | **** | ** | **** | 1 ± 0.038 | 1.26 ± 0.043 | 1.45 ± 0.045 |
Phenylalanine | 1.48E-10 | 1.42E-11 | **** | ** | **** | 1 ± 0.040 | 1.35 ± 0.067 | 1.56 ± 0.058 |
C18:0 | 2.51E-10 | 2.76E-11 | **** | NS | **** | 1 ± 0.033 | 1.18 ± 0.029 | 1.26 ± 0.030 |
Lysine | 7.09E-10 | 8.74E-11 | **** | * | **** | 1 ± 0.045 | 1.25 ± 0.036 | 1.45 ± 0.044 |
Ornithine2 | 1.94E-09 | 2.66E-10 | **** | NS | **** | 1 ± 0.068 | 1.37 ± 0.057 | 1.55 ± 0.056 |
Anthranilic acid | 2.16E-09 | 3.26E-10 | **** | NS | **** | 1 ± 0.059 | 1.80 ± 0.133 | 1.96 ± 0.154 |
C22:6 | 1.09E-08 | 1.79E-09 | **** | NS | **** | 1 ± 0.090 | 1.69 ± 0.147 | 1.96 ± 0.124 |
C17/0 | 1.57E-08 | 2.80E-09 | **** | NS | **** | 1 ± 0.068 | 1.38 ± 0.071 | 1.58 ± 0.076 |
Quinic acid | 4.12E-08 | 7.91E-09 | **** | NS | **** | 1 ± 0.201 | 2.69 ± 0.328 | 2.62 ± 0.376 |
Citric acid | 1.02E-07 | 2.10E-08 | *** | * | **** | 1 ± 0.042 | 1.29 ± 0.067 | 1.47 ± 0.058 |
2-hydroxyglutarate | 1.99E-07 | 4.35E-08 | **** | NS | **** | 1 ± 0.027 | 1.24 ± 0.049 | 1.32 ± 0.044 |
Pyroglutamic acid | 2.42E-07 | 5.64E-08 | *** | NS | **** | 1 ± 0.024 | 1.15 ± 0.025 | 1.22 ± 0.030 |
C18:1 | 3.88E-07 | 9.56E-08 | *** | NS | **** | 1 ± 0.092 | 1.29 ± 0.066 | 1.51 ± 0.071 |
Cholesterol | 6.97E-07 | 1.81E-07 | *** | NS | **** | 1 ± 0.039 | 1.14 ± 0.043 | 1.36 ± 0.048 |
Hypoxanthine | 1.30E-06 | 3.56E-07 | *** | NS | **** | 1 ± 0.148 | 1.89 ± 0.249 | 2.28 ± 0.218 |
Proline | 1.66E-06 | 4.78E-07 | *** | NS | **** | 1 ± 0.059 | 1.34 ± 0.069 | 1.44 ± 0.052 |
C14:0 | 5.66E-06 | 1.71E-06 | ** | NS | **** | 1 ± 0.151 | 1.28 ± 0.114 | 1.53 ± 0.094 |
Glycerol 2-phosphate | 6.68E-06 | 2.10E-06 | * | * | **** | 1 ± 0.049 | 1.13 ± 0.041 | 1.34 ± 0.040 |
Malic acid | 7.27E-06 | 2.39E-06 | * | * | **** | 1 ± 0.051 | 1.28 ± 0.090 | 1.57 ± 0.088 |
C20:4 | 9.67E-06 | 3.31E-06 | * | * | **** | 1 ± 0.053 | 1.15 ± 0.045 | 1.39 ± 0.062 |
Homocysteine | 1.05E-05 | 3.75E-06 | ** | NS | **** | 1 ± 0.056 | 1.23 ± 0.057 | 1.44 ± 0.072 |
Cysteine | 1.14E-05 | 4.23E-06 | *** | NS | **** | 1 ± 0.095 | 1.44 ± 0.133 | 1.56 ± 0.112 |
Fumaric acid | 1.64E-05 | 6.29E-06 | NS | * | **** | 1 ± 0.039 | 1.15 ± 0.053 | 1.36 ± 0.059 |
C18:2 | 1.68E-05 | 6.69E-06 | ** | NS | **** | 1 ± 0.074 | 1.21 ± 0.062 | 1.37 ± 0.058 |
Aspartic acid | 2.18E-05 | 8.96E-06 | * | NS | **** | 1 ± 0.070 | 1.28 ± 0.075 | 1.55 ± 0.084 |
Histidine | 3.19E-05 | 1.37E-05 | *** | NS | **** | 1 ± 0.046 | 1.19 ± 0.033 | 1.27 ± 0.047 |
Succinic acid | 3.19E-05 | 1.40E-05 | NS | * | **** | 1 ± 0.034 | 1.11 ± 0.038 | 1.32 ± 0.057 |
Erythritol | 4.99E-05 | 2.26E-05 | ** | NS | **** | 1 ± 0.039 | 0.81 ± 0.043 | 0.73 ± 0.037 |
Taurine | 9.78E-05 | 4.56E-05 | ** | NS | **** | 1 ± 0.049 | 1.33 ± 0.073 | 1.35 ± 0.058 |
Glycerol | 1.75E-04 | 8.38E-05 | * | NS | **** | 1 ± 0.083 | 1.19 ± 0.080 | 1.43 ± 0.077 |
Tryptophane | 1.97E-04 | 9.73E-05 | ** | NS | **** | 1 ± 0.048 | 1.18 ± 0.042 | 1.29 ± 0.048 |
Arginine product | 2.18E-04 | 1.11E-04 | ** | NS | *** | 1 ± 0.045 | 1.20 ± 0.042 | 1.24 ± 0.047 |
Ornithine 1 | 3.96E-04 | 2.06E-04 | ** | NS | *** | 1 ± 0.045 | 1.19 ± 0.038 | 1.21 ± 0.044 |
Methyl malate | 6.65E-04 | 3.55E-04 | NS | NS | *** | 1 ± 0.173 | 1.27 ± 0.170 | 1.83 ± 0.255 |
Glutamic acid | 6.86E-04 | 3.76E-04 | NS | NS | *** | 1 ± 0.099 | 1.29 ± 0.111 | 1.62 ± 0.135 |
Threonine | 9.42E-04 | 5.29E-04 | * | NS | *** | 1 ± 0.039 | 1.13 ± 0.035 | 1.23 ± 0.044 |
Creatinine | 1.38E-03 | 7.94E-04 | ** | NS | ** | 1 ± 0.050 | 1.20 ± 0.048 | 1.25 ± 0.057 |
Beta-alanine | 1.65E-03 | 9.97E-04 | NS | NS | *** | 1 ± 0.060 | 1.16 ± 0.061 | 1.35 ± 0.073 |
Valine | 1.65E-03 | 9.90E-04 | * | NS | ** | 1 ± 0.058 | 1.14 ± 0.043 | 1.18 ± 0.036 |
Glyceric acid | 1.80E-03 | 1.11E-03 | NS | NS | *** | 1 ± 0.054 | 1.18 ± 0.064 | 1.28 ± 0.050 |
Xylose | 2.66E-03 | 1.68E-03 | NS | NS | ** | 1 ± 0.072 | 1.64 ± 0.223 | 2.17 ± 0.327 |
Leucine | 3.56E-03 | 2.29E-03 | * | NS | ** | 1 ± 0.048 | 1.11 ± 0.038 | 1.17 ± 0.036 |
Asparagine | 3.94E-03 | 2.59E-03 | * | NS | ** | 1 ± 0.076 | 1.25 ± 0.066 | 1.32 ± 0.079 |
Isoleucine | 6.39E-03 | 4.29E-03 | NS | NS | * | 1 ± 0.064 | 1.12 ± 0.051 | 1.13 ± 0.039 |
Indole 3-acetic acid | 9.31E-03 | 6.38E-03 | * | NS | ** | 1 ± 0.083 | 1.48 ± 0.221 | 1.53 ± 0.154 |
Hippuric acid 1 | 2.14E-02 | 1.49E-02 | * | NS | * | 1 ± 0.137 | 1.29 ± 0.133 | 1.34 ± 0.159 |
Glycine | 3.39E-02 | 2.42E-02 | NS | NS | * | 1 ± 0.031 | 1.09 ± 0.025 | 1.09 ± 0.026 |
Hippuric acid 2 | 3.74E-02 | 2.71E-02 | NS | NS | * | 1 ± 0.153 | 1.40 ± 0.143 | 1.51 ± 0.191 |
Glycerol 3-phosphate | 4.20E-02 | 3.16E-02 | NS | * | NS | 1 ± 0.042 | 0.96 ± 0.037 | 1.10 ± 0.040 |
Xylitol | 6.03E-02 | 4.62E-02 | NS | NS | NS | 1 ± 0.082 | 1.08 ± 0.070 | 1.13 ± 0.064 |
Data are expressed as the mean fold to T1D ± SEM. Differences were assessed by ANOVA followed by post hoc Tukey test on log2-transformed data. P values were corrected for multiple comparisons using the false discovery rate method. When more than one derivative of the same metabolite are detected, this is indicated by a number after the name. NS, not significant.
*P/q < 0.05;
**P/q < 0.01;
***P/q < 0.001;
****P/q < 0.0001.