Baseline characteristics of patients with type 2 diabetes in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of NGM282
Placebo (n = 20) | NGM282 2 mg (n = 21) | NGM282 5 mg (n = 20) | NGM282 10 mg (n = 20) | |
---|---|---|---|---|
Age (years) | 57.3 ± 9.4 | 59.5 ± 6.9 | 55.9 ± 9.0 | 61.1 ± 8.4 |
Sex | ||||
Male | 15 (75) | 15 (71) | 12 (60) | 16 (80) |
Female | 5 (25) | 6 (29) | 8 (40) | 4 (20) |
Race | ||||
Asian | 0 | 1 (5) | 1 (5) | 0 |
Black | 0 | 0 | 0 | 0 |
White | 14 (70) | 17 (81) | 17 (85) | 15 (75) |
Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 1 (5) |
Other | 6 (30) | 3 (14) | 2 (10) | 4 (20) |
Metabolic factors | ||||
Glucose (mg/dL) | 169.2 ± 48.6 | 163.8 ± 27.0 | 158.4 ± 23.4 | 153.0 ± 34.2 |
HbA1c (%) | 7.7 ± 0.7 | 7.5 ± 0.7 | 7.2 ± 0.4 | 7.2 ± 0.6 |
HbA1c (mmol/mol) | 83.9 ± 7.6 | 81.8 ± 7.6 | 78.5 ± 4.4 | 78.5 ± 6.5 |
Fructosamine (μmol/L) | 288.4 ± 47.8 | 277.2 ± 40.0 | 266.8 ± 35.9 | 269.7 ± 32.8 |
GTT glucose AUC | 16.0 ± 3.2 | 15.9 ± 2.4 | 15.6 ± 2.2 | 15.5 ± 2.3 |
GTT insulin AUC | 39.5 ± 30.7 | 37.9 ± 6.2 | 53.9 ± 29.3 | 50.2 ± 30.5 |
Insulin (μIU/mL) | 13.9 ± 8.2 | 15.4 ± 6.0 | 18.9 ± 7.5 | 17.0 ± 9.2 |
HOMA-IR | 4.8 ± 3.1 | 6.2 ± 2.5 | 7.5 ± 3.9 | 6.8 ± 5.0 |
HOMA-bcf | 58.1 ± 58.0 | 56.5 ± 26.5 | 67.4 ± 26.4 | 75.4 ± 67.4 |
Weight (kg) | 97.6 ± 18.6 | 95.3 ± 15.5 | 95.5 ± 14.7 | 95.7 ± 16.0 |
BMI (kg/m2) | 32.4 ± 4.8 | 32.0 ± 4.5 | 32.2 ± 3.5 | 32.1 ± 4.6 |
Liver enzymes (units/L) | ||||
ALP | 75.0 ± 34.3 | 65.3 ± 23.4 | 65.7 ± 16.6 | 77.9 ± 30.6 |
ALT | 33.9 ± 16.7 | 27.6 ± 10.6 | 36.7 ± 25.9 | 34.4 ± 19.8 |
AST | 25.1 ± 11.4 | 21.5 ± 7.6 | 27.4 ± 14.9 | 26.4 ± 11.5 |
GGT | 60.6 ± 104.9 | 32.5 ± 17.3 | 35.4 ± 13.9 | 53.0 ± 36.6 |
Data are n (%) or mean ± SD. AUC, area under curve; GGT, γ-glutamyl transpeptidase.