Analysis of the top 18 T2DM-associated MVPs in nonblood tissues
CpG identifier | Chr | Gene | Blood, T2DM-CON | Liver, T2DM-CON | Fat | Muscle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2DM | CON | T2DM-CON | T2DM-CON P | T2DM-CON, consistent | T2DM | CON | T2DM-CON | T2DM-CON P | T2DM-CON, consistent | ||||||||
OR | P | T2DM-CON | P | Consistent | |||||||||||||
cg19693031 | 1 | TXNIP | 0.52 | 2.7E-21 | −0.041 | 0.65 | True | 0.501 | 0.499 | 0.002 | 0.71 | False | 0.594 | 0.634 | -0.040 | 0.02 | True |
cg06500161 | 21 | ABCG1 | 1.65 | 6.4E-14 | 0.035 | 0.64 | True | 0.477 | 0.439 | 0.038 | 0.02 | True | 0.360 | 0.349 | 0.011 | 0.75 | True |
cg14476101 | 1 | PHGDH | 0.67 | 2.8E-10 | 0.080 | 0.14 | False | 0.565 | 0.561 | 0.004 | 0.86 | False | 0.483 | 0.484 | −0.001 | 0.85 | True |
cg14020176 | 17 | SLC9A3R1 | 1.63 | 3.3E-10 | 0.065 | 0.26 | True | 0.678 | 0.686 | −0.008 | 0.36 | False | 0.741 | 0.748 | −0.007 | 0.52 | False |
cg11024682 | 17 | SREBF1 | 1.56 | 6.0E-10 | 0.081 | 0.24 | True | 0.646 | 0.640 | 0.007 | 0.58 | True | 0.406 | 0.391 | 0.016 | 0.96 | True |
cg06397161 | 22 | SYNGR1 | 1.51 | 4.5E-09 | −0.145 | 0.07 | False | 0.501 | 0.516 | −0.015 | 0.09 | False | 0.562 | 0.566 | −0.005 | 0.78 | False |
cg00574958 | 11 | CPT1A | 0.69 | 5.2E-09 | 0.059 | 0.42 | FALSE | 0.091 | 0.096 | −0.005 | 0.22 | True | 0.097 | 0.103 | −0.006 | 0.33 | True |
cg06235429 | 11 | NDUFV1 | 1.49 | 5.5E-09 | −0.037 | 0.60 | False | 0.793 | 0.793 | 0.001 | 0.43 | True | 0.764 | 0.765 | −0.001 | 0.82 | False |
cg05778424 | 17 | AKAP1 | 1.69 | 7.4E-09 | 0.019 | 0.75 | True | 0.583 | 0.594 | −0.011 | 0.36 | False | 0.644 | 0.648 | −0.005 | 0.64 | False |
cg11376147 | 11 | SLC43A1 | 0.68 | 1.3E-08 | 0.076 | 0.15 | False | 0.301 | 0.305 | −0.005 | 0.54 | True | 0.282 | 0.285 | −0.003 | 0.64 | True |
cg04816311 | 7 | C7orf50 | 1.51 | 1.7E-08 | 0.026 | 0.63 | True | 0.853 | 0.861 | −0.008 | 0.81 | False | 0.879 | 0.885 | −0.006 | 0.35 | False |
cg02711608 | 19 | SLC1A5 | 0.69 | 4.5E-08 | 0.018 | 0.72 | False | 0.245 | 0.256 | −0.011 | 0.06 | True | 0.356 | 0.376 | −0.020 | 0.06 | True |
cg08309687 | 21 | 0.68 | 4.5E-08 | 0.017 | 0.85 | False | 0.634 | 0.653 | −0.019 | 0.12 | True | 0.446 | 0.445 | 0.001 | 0.85 | False | |
cg13514042 | 7 | 1.42 | 4.5E-08 | 0.130 | 0.09 | True | 0.710 | 0.706 | 0.003 | 0.71 | True | 0.732 | 0.724 | 0.007 | 0.55 | True | |
cg08994060 | 10 | PFKFB3 | 0.65 | 5.2E-08 | −0.095 | 0.17 | True | 0.170 | 0.175 | −0.005 | 0.86 | True | 0.154 | 0.143 | 0.011 | 0.55 | False |
cg01676795 | 7 | POR | 1.56 | 6.5E-08 | −0.090 | 0.47 | False | 0.851 | 0.852 | −0.001 | 0.86 | False | 0.890 | 0.892 | −0.002 | 0.85 | False |
cg25130381 | 1 | SLC9A1 | 1.49 | 6.7E-08 | −0.069 | 0.14 | False | 0.621 | 0.610 | 0.011 | 0.19 | True | 0.764 | 0.776 | −0.011 | 0.40 | False |
cg11183227 | 15 | MAN2A2 | 1.49 | 7.0E-08 | −0.105 | 0.19 | False | 0.945 | 0.946 | −0.001 | 0.63 | False | 0.906 | 0.910 | −0.004 | 0.40 | False |
Data are mean β unless otherwise indicated. CON, control subjects.